Cada hoja con medidas SAE y métricas
Hojas de acero endurecido y templado
Tamaños:
.0015″ .04mm .002″ .05mm
.0025″ .06mm .003″ .08mm
.004″ .10mm .005″ .13mm
.006″ .15mm .007″ .18mm
.008″ .20mm .009″ .23mm
.010″ .25mm .011″ .28mm
.012″ .30mm .013″ .33mm
.014″ .35mm .015″ .38mm
.016″ .40mm .017″ .43mm
.018″ .45mm .019″ .48mm
.020″ .50mm .021″ .53mm
.022″ .55mm .023″ .58mm
.024″ .61mm .025″ .63mm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.