Equivalencias entre fracciones de pulgada y milímetros: guía práctica para tus compras
Si alguna vez te has confundido entre una medida en fracciones de pulgada a mm, ¡no estás solo! Muchos emprendedores, ferreteros y revendedores necesitan conocer estas conversiones para comprar o vender herramientas con precisión.
En El Machetico sabemos que una buena decisión comienza con buena información. Por eso, hoy te compartimos esta guía sencilla y útil de equivalencias entre fracciones de pulgada, milímetros y milésimas de pulgada, para que nunca más te confundas al comprar productos como dados, llaves, tornillos o brocas.
¿Por qué es importante conocer estas equivalencias?
- 📏 Para elegir herramientas exactas, como llaves o copas.
- 🔩 Para comprar o vender productos en Colombia o Venezuela, donde conviven sistemas métricos e imperiales.
- 💡 Para orientar mejor a tus clientes si eres revendedor o comerciante.
Tabla de equivalencias: Fracciones de pulgada a mm
Aquí te compartimos algunas de las medidas más comunes que ves en herramientas o empaques:
| Fracción (in) (pulg) | Milímetros (mm) | Milésimas de pulgada (mil) |
|---|---|---|
| 1/64″ | 0.397 | 0.016 |
| 1/32″ | 0.794 | 0.031 |
| 3/64″ | 1.191 | 0.047 |
| 1/16″ | 1.588 | 0.063 |
| 5/64″ | 1.984 | 0.078 |
| 3/32″ | 2.381 | 0.094 |
| 7/64″ | 2.778 | 0.109 |
| 1/8″ | 3.175 | 0.125 |
| 9/64″ | 3.572 | 0.141 |
| 5/32″ | 3.969 | 0.156 |
| 11/64″ | 4.366 | 0.172 |
| 3/16″ | 4.763 | 0.188 |
| 13/64″ | 5.159 | 0.203 |
| 7/32″ | 5.556 | 0.219 |
| 15/64″ | 5.953 | 0.234 |
| 1/4″ | 6.350 | 0.250 |
| 17/64″ | 6.747 | 0.266 |
| 9/32″ | 7.144 | 0.281 |
| 19/64″ | 7.541 | 0.297 |
| 5/16″ | 7.938 | 0.313 |
| 21/64″ | 8.334 | 0.328 |
| 11/32″ | 8.731 | 0.344 |
| 23/64″ | 9.128 | 0.359 |
| 3/8″ | 9.525 | 0.375 |
| 25/64″ | 9.922 | 0.391 |
| 13/32″ | 10.319 | 0.406 |
| 27/64″ | 10.716 | 0.422 |
| 7/16″ | 11.113 | 0.438 |
| 29/64″ | 11.509 | 0.453 |
| 15/32″ | 11.906 | 0.469 |
| 31/64″ | 12.303 | 0.484 |
| 1/2″ | 12.700 | 0.500 |
| 33/64″ | 13.097 | 0.516 |
| 17/32″ | 13.494 | 0.531 |
| 35/64″ | 13.891 | 0.547 |
| 9/16″ | 14.288 | 0.563 |
| 37/64″ | 14.684 | 0.578 |
| 19/32″ | 15.081 | 0.594 |
| 5/8″ | 15.875 | 0.625 |
| 21/32″ | 16.669 | 0.656 |
| 11/16″ | 17.463 | 0.688 |
| 23/32″ | 18.256 | 0.719 |
| 3/4″ | 19.050 | 0.750 |
| 25/32″ | 19.844 | 0.781 |
| 13/16″ | 20.638 | 0.813 |
| 27/32″ | 21.431 | 0.844 |
| 7/8″ | 22.225 | 0.875 |
| 29/32″ | 23.019 | 0.906 |
| 15/16″ | 23.813 | 0.938 |
| 31/32″ | 24.606 | 0.969 |
| 1″ | 25.400 | 1.000 |
| 1 1/16″ | 26.988 | 1.063 |
| 1 1/8″ | 28.575 | 1.125 |
| 1 3/16″ | 30.163 | 1.188 |
| 1 1/4″ | 31.750 | 1.250 |
| 1 5/16″ | 33.338 | 1.313 |
| 1 3/8″ | 34.925 | 1.375 |
| 1 7/16″ | 36.513 | 1.438 |
| 1 1/2″ | 38.100 | 1.500 |
| 1 9/16″ | 39.688 | 1.563 |
| 1 5/8″ | 41.275 | 1.625 |
| 1 11/16″ | 42.863 | 1.688 |
| 1 3/4″ | 44.450 | 1.750 |
| 1 13/16″ | 46.038 | 1.813 |
| 1 7/8″ | 47.625 | 1.875 |
| 1 15/16″ | 49.213 | 1.938 |
| 2″ | 50.800 | 2.000 |
| 2 1/16″ | 52.388 | 2.063 |
| 2 1/8″ | 53.975 | 2.125 |
| 2 3/16″ | 55.563 | 2.188 |
| 2 1/4″ | 57.150 | 2.250 |
| 2 5/16″ | 58.738 | 2.313 |
| 2 3/8″ | 60.325 | 2.375 |
| 2 7/16″ | 61.913 | 2.438 |
| 2 1/2″ | 63.500 | 2.500 |
| 2 9/16″ | 65.088 | 2.563 |
| 2 5/8″ | 66.675 | 2.625 |
| 2 11/16″ | 68.263 | 2.688 |
| 2 3/4″ | 69.850 | 2.750 |
| 2 13/16″ | 71.438 | 2.813 |
| 2 7/8″ | 73.025 | 2.875 |
| 2 15/16″ | 74.613 | 2.938 |
| 3″ | 76.200 | 3.000 |
👉 Tip Machetero: Cuando un cliente te pida una llave 3/4″, ya sabes que busca una de 19 mm. Así puedes ofrecerle la medida exacta, incluso si solo tienes versiones métricas o imperiales.
¿Dónde comprar llaves, dados y brocas por medida?
En El Machetico te ofrecemos una selección completa de herramientas con sus medidas exactas sin importar las fracciones de pulgada a mm. Además, aquí puedes consultar nuestros productos machete, que son los más vendidos por su calidad y precio.
🧰 No dejes que una medida incorrecta afecte tu venta. Aprende las fracciones de pulgada a mm y vende con seguridad y recuerda que el machete en el comercio también es saber orientar bien a tus clientes.
