Tabla de torque o par de apriete – Guía de conversiones rápida
La tabla de torque o par de apriete es una herramienta esencial para mecánicos, ingenieros y aficionados al bricolaje. Permite convertir valores entre pies-libra (lb·ft), kilogramo-metro (kg·m) y Newton-metro (N·m) de forma rápida y precisa. En esta guía encontrarás una tabla clara en español para que ahorres tiempo y evites errores al ajustar tornillos, pernos o piezas mecánicas.
En esta guía encontrarás una tabla completa de equivalencias para que puedas consultar fácilmente y trabajar con confianza en tus proyectos.
¿Qué es el torque?
El torque es la fuerza que se aplica a un objeto para hacerlo girar alrededor de un eje. En el contexto de la mecánica, se utiliza para describir el apriete de tornillos, tuercas y pernos. Un torque correcto evita daños por un apriete excesivo y garantiza la seguridad en el ensamblaje.
Unidades de medida del torque
- Pies-libra (ft·lb)
Unidad común en Estados Unidos y en herramientas de origen americano. - Kilogramo-metro (kg·m)
Medida usada en muchos países y fácil de visualizar para quienes están acostumbrados al sistema métrico. - Newton-metro (N·m)
Unidad del Sistema Internacional de Medidas (SI), ampliamente usada en manuales técnicos.
Tabla de Conversión de Torque: Pie-Libras ⇄ Newton-Metros ⇄ Kilogramo-Metros
Usa esta tabla para convertir rápidamente entre Pie-Libras (ft·lb), Newton-Metros (N·m) y Kilogramo-Metros (kgf·m). Es útil al ajustar llaves dinamométricas, seguir manuales de fabricante o comparar especificaciones de herramientas.
Fórmulas de referencia
- 1 ft·lb = 1.35582 N·m
- 1 ft·lb = 0.138255 kgf·m
- 1 N·m = 0.73756 ft·lb
- 1 kgf·m = 9.80665 N·m
Tabla de conversión (5 a 410 ft·lb)
Pie-Libras (ft·lb) | Kilogramo-Metros (kgf·m) | Newton-Metros (N·m) |
---|---|---|
5 | 0.69 | 6.78 |
10 | 1.38 | 13.56 |
15 | 2.07 | 20.34 |
20 | 2.77 | 27.12 |
25 | 3.46 | 33.90 |
30 | 4.15 | 40.67 |
35 | 4.84 | 47.45 |
40 | 5.53 | 54.23 |
45 | 6.22 | 61.03 |
50 | 6.91 | 67.79 |
55 | 7.60 | 74.57 |
60 | 8.30 | 81.35 |
65 | 8.99 | 88.13 |
70 | 9.68 | 94.91 |
75 | 10.37 | 101.69 |
80 | 11.06 | 108.47 |
85 | 11.75 | 115.25 |
90 | 12.44 | 122.03 |
95 | 13.14 | 128.81 |
100 | 13.83 | 135.58 |
105 | 14.52 | 142.36 |
110 | 15.21 | 149.14 |
115 | 15.90 | 155.92 |
120 | 16.59 | 162.70 |
125 | 17.28 | 169.48 |
130 | 17.97 | 176.26 |
135 | 18.66 | 183.04 |
140 | 19.36 | 189.81 |
145 | 20.05 | 196.59 |
150 | 20.74 | 203.37 |
155 | 21.43 | 210.15 |
160 | 22.12 | 216.93 |
165 | 22.81 | 223.71 |
170 | 23.50 | 230.49 |
175 | 24.20 | 237.27 |
180 | 24.89 | 244.05 |
185 | 25.58 | 250.83 |
190 | 26.27 | 257.61 |
195 | 26.96 | 264.38 |
200 | 27.65 | 271.16 |
205 | 28.34 | 277.94 |
210 | 29.03 | 284.72 |
215 | 29.72 | 291.50 |
220 | 30.41 | 298.28 |
225 | 31.10 | 305.06 |
230 | 31.79 | 311.84 |
235 | 32.47 | 318.62 |
240 | 33.16 | 325.40 |
245 | 33.85 | 332.18 |
250 | 34.56 | 338.95 |
255 | 35.26 | 345.73 |
260 | 35.96 | 352.51 |
265 | 36.65 | 359.29 |
270 | 37.33 | 366.07 |
275 | 38.02 | 372.85 |
280 | 38.71 | 379.63 |
285 | 39.40 | 386.41 |
290 | 40.10 | 393.19 |
295 | 40.79 | 399.97 |
300 | 41.48 | 406.75 |
305 | 42.17 | 413.53 |
310 | 42.86 | 420.31 |
315 | 43.55 | 427.09 |
320 | 44.24 | 433.86 |
325 | 44.94 | 440.64 |
330 | 45.63 | 447.42 |
335 | 46.32 | 454.20 |
340 | 47.01 | 460.98 |
345 | 47.70 | 467.76 |
350 | 48.39 | 474.54 |
355 | 49.08 | 481.32 |
360 | 49.77 | 488.10 |
365 | 50.46 | 494.88 |
370 | 51.16 | 501.66 |
375 | 51.85 | 508.44 |
380 | 52.54 | 515.22 |
385 | 53.23 | 522.00 |
390 | 53.92 | 528.77 |
395 | 54.61 | 535.55 |
400 | 55.30 | 542.33 |
405 | 55.99 | 549.11 |
410 | 56.68 | 555.89 |
Notas: redondeo a dos decimales. “kgf·m” equivale a kilogramo-fuerza por metro (también visto como Kgm o m·kgf en manuales antiguos).
Consejos para usar la tabla de torque
- Verifica siempre la unidad que indica el fabricante de la herramienta o la pieza.
- Si trabajas con vehículos o maquinaria, consulta el manual para evitar errores de apriete.
- Utiliza una llave dinamométrica calibrada para obtener mediciones precisas.
Conclusión
Contar con una tabla de torque siempre a mano facilita el trabajo y asegura que las piezas tengan la sujeción correcta sin riesgo de daños. Si buscas más herramientas y accesorios para tus proyectos, visita nuestra sección de herramientas.
Puedes aprender más sobre cómo medir el torque correctamente en la guía de Wikipedia – Par de torsión.